Sarja | Lähtöaika | Kilp. | |
---|---|---|---|
Hiihtely | 21.01.2018 11:58 | 9 | Tulokset, Lähtölista |
M | 21.01.2018 10:30 | 4 | Tulokset, Lähtölista |
M50 | 21.01.2018 10:35 | 5 | Tulokset, Lähtölista |
M60 | 21.01.2018 10:42 | 10 | Tulokset, Lähtölista |
M70 | 21.01.2018 11:16 | 8 | Tulokset, Lähtölista |
M80 | 21.01.2018 11:25 | 2 | Tulokset, Lähtölista |
N50 | 21.01.2018 10:52 | 3 | Tulokset, Lähtölista |
N65 | 21.01.2018 10:55 | 1 | Tulokset, Lähtölista |
S13 | 21.01.2018 10:31 | 1 | Tulokset, Lähtölista |
43 |
Kilpailunumerot | Oikea etäisyys 1 | Oikea etäisyys 2 | Oikea etäisyys 3 | Oikea etäisyys 4 |
---|---|---|---|---|
1-40 | 129 | 197 | ||
41-54 | 129 | 197 | 119 | 156 |
55- | 129 | 197 | ||
56- | 129 | 197 | 119 | 156 |