Sarja | Kilp. | |
---|---|---|
Hirvihiihtely | 7 | Tulokset, Lähtölista |
M | 7 | Tulokset, Lähtölista |
M60 | 15 | Tulokset, Lähtölista |
M70 | 8 | Tulokset, Lähtölista |
M80 | 3 | Tulokset, Lähtölista |
40 |
Kilpailunumerot | Oikea etäisyys 1 | Oikea etäisyys 2 | Oikea etäisyys 3 | Oikea etäisyys 4 |
---|---|---|---|---|
1-40 | 164 | 153 | 98 | 154 |