Sarja | Kilp. | |
---|---|---|
M | 2 | Tulokset, Lähtölista |
M50 | 6 | Tulokset, Lähtölista |
M60 | 4 | Tulokset, Lähtölista |
M70 | 6 | Tulokset, Lähtölista |
M80 | 3 | Tulokset, Lähtölista |
Metsästäjä | 8 | Tulokset, Lähtölista |
N50 | 1 | Tulokset, Lähtölista |
S13 | 1 | Tulokset, Lähtölista |
31 |
Kilpailunumerot | Oikea etäisyys 1 | Oikea etäisyys 2 | Oikea etäisyys 3 | Oikea etäisyys 4 |
---|---|---|---|---|
1-40 | 135 | 100 | 94 | 53 |